BREAK BACK

KASA

収録巻数 22巻 最新は25巻(一部未収録)
最新巻 25巻 2026/8/6(108日前)
刊行ペース 122日 約4.1ヶ月に1巻(119〜642日)
次巻(発表済み) 12/8 あと16日

「BREAK BACK」は当サイトのカタログに22巻ぶんを収録しています(2018年4月〜2026年8月)。 これまでの刊行間隔は中央値で122日(約4.1ヶ月)、 21回ぶんの実績で最短119日・最長642日のばらつきがあります。 次巻は2026年12月8日発売と発表されています。

全巻の発売日

26 BREAK BACK 26 BREAK BACK 26 649円 2026/12/8 発売予定
25 BREAK BACK 25 BREAK BACK 25 649円 2026/8/6 前巻から120日
24 BREAK BACK 24 BREAK BACK 24 649円 2026/4/8 前巻から121日
23 BREAK BACK 23 BREAK BACK 23 594円 2025/12/8 前巻から123日
22 BREAK BACK 22 BREAK BACK 22 649円 2025/8/7 前巻から153日
21 BREAK BACK 21 BREAK BACK 21 649円 2025/3/7 前巻から119日
20 BREAK BACK 20 BREAK BACK 20 594円 2024/11/8 前巻から123日
19 BREAK BACK 19 BREAK BACK 19 649円 2024/7/8 前巻から123日
18 BREAK BACK 18 BREAK BACK 18 649円 2024/3/7 前巻から120日
17 BREAK BACK 17 BREAK BACK 17 649円 2023/11/8 前巻から125日
16 BREAK BACK 16 BREAK BACK 16 594円 2023/7/6 前巻から181日
15 BREAK BACK 15 BREAK BACK 15 649円 2023/1/6 前巻から120日
14 BREAK BACK 14 BREAK BACK 14 594円 2022/9/8 前巻から125日
13 BREAK BACK 13 BREAK BACK 13 594円 2022/5/6 前巻から119日
12 BREAK BACK 12 BREAK BACK 12 594円 2022/1/7 前巻から121日
11 BREAK BACK 11 BREAK BACK 11 594円 2021/9/8 前巻から642日
6 BREAK BACK(6) BREAK BACK(6) 594円 2019/12/6 前巻から120日
5 BREAK BACK(5) BREAK BACK(5) 649円 2019/8/8 前巻から122日
4 BREAK BACK(4) BREAK BACK(4) 649円 2019/4/8 前巻から122日
3 BREAK BACK(3) BREAK BACK(3) 649円 2018/12/7 前巻から121日
2 BREAK BACK 2 BREAK BACK 2 649円 2018/8/8 前巻から124日
1 BREAK BACK 1 BREAK BACK 1 649円 2018/4/6