性食鬼

稲光伸二

収録巻数 24巻
最新巻 24巻 2026/11/19(3日前)
刊行ペース 273日 約9.1ヶ月に1巻(125〜489日)
次巻(推定) 2027年7月〜10月頃 刊行ペースからの推定

「性食鬼」は当サイトのカタログに24巻ぶんを収録しています(2011年7月〜2026年11月)。 これまでの刊行間隔は中央値で273日(約9.1ヶ月)、 21回ぶんの実績で最短125日・最長489日のばらつきがあります。 次巻はまだ発表されていません。最新巻から3日が経過しており、この作品の刊行間隔(中央値273日)から推定すると2027年7月〜10月頃です。

全巻の発売日

24 性食鬼 24 性食鬼 24 935円 2026/11/19 前巻から125日
23 性食鬼 23 性食鬼 23 880円 2026/7/17 前巻から301日
22 性食鬼 22 性食鬼 22 792円 2025/9/19 前巻から154日
21 性食鬼 21 性食鬼 21 792円 2025/4/18 前巻から273日
20 性食鬼 20 性食鬼 20 759円 2024/7/19 前巻から183日
19 性食鬼 19 性食鬼 19 715円 2024/1/18 前巻から273日
18 性食鬼 18 性食鬼 18 715円 2023/4/20 前巻から365日
17 性食鬼 17 性食鬼 17 715円 2022/4/20 前巻から244日
16 性食鬼 16 性食鬼 16 693円 2021/8/19 前巻から181日
15 性食鬼 15 性食鬼 15 693円 2021/2/19 前巻から275日
14 性食鬼 14 性食鬼 14 693円 2020/5/20 前巻から306日
13 性食鬼(13) 性食鬼(13) 693円 2019/7/19 前巻から273日
12 性食鬼(12) 性食鬼(12) 660円 2018/10/19 前巻から486日
11 性食鬼(11) 性食鬼(11) 660円 2018年1月(日付未定)
10 性食鬼(10) 性食鬼(10) 618円 2017/6/20 前巻から151日
9 性食鬼(9) 性食鬼(9) 618円 2017/1/20 前巻から214日
8 性食鬼(8) 性食鬼(8) 618円 2016/6/20 前巻から305日
7 性食鬼(7) 性食鬼(7) 607円 2015/8/20 前巻から244日
6 性食鬼(6) 性食鬼(6) 660円 2014/12/19 前巻から489日
5 性食鬼(5) 性食鬼(5) 693円 2014年4月(日付未定)
4 性食鬼(4) 性食鬼(4) 726円 2013/8/17 前巻から213日
3 性食鬼(3) 性食鬼(3) 660円 2013/1/16 前巻から245日
2 性食鬼(2) 性食鬼(2) 660円 2012/5/16 前巻から305日
1 性食鬼(1) 性食鬼(1) 693円 2011/7/16