出版社別 発売曜日傾向
主要出版社の発売パターンを分析
主要出版社の全発売データを集計すると、新刊が最も集中するのは水曜日で全体の44%を占めます。一方で日曜日は1%にとどまり、日本の出版・流通業界で日曜が発売日として使われにくい慣習が数字にも表れています。出版社ごとに「水曜中心」「金曜にまとめて」など発売パターンには個性があり、下の表で各社の傾向を比較できます。
| 出版社 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADOKAWA | 167 | 125 | 238 | 139 | 429 | 34 | 2 |
| 講談社 | 86 | 97 | 143 | 170 | 164 | 3 | 1 |
| 小学館 | 44 | 74 | 68 | 105 | 178 | 5 | - |
| ユニバーサルミュージック | - | 17 | 402 | - | 26 | - | - |
| 集英社 | 36 | 22 | 27 | 143 | 154 | 3 | - |
| グッドスマイルカンパニー | 14 | 86 | - | 83 | 23 | 75 | 46 |
| (株)ソニー・ミュージックレーベルズ | - | - | 303 | - | 12 | 4 | - |
| アシェット・コレクションズ・ジャパン | - | - | 215 | 56 | - | - | - |
| エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ(株) | - | - | 268 | - | 1 | - | - |
| 秋田書店 | 46 | 27 | 61 | 53 | 72 | 1 | - |
| (株)アニプレックス | - | - | 245 | - | - | - | - |
| (株)ポニーキャニオン | 1 | 1 | 222 | - | - | - | - |
| キングレコード(株) | - | - | 217 | - | 4 | - | - |
| 双葉社 | 25 | 16 | 60 | 49 | 52 | 2 | - |
| スクウェア・エニックス | 22 | 65 | 12 | 35 | 55 | 8 | 1 |
※ 全期間のデータから集計。色が濃いほどその曜日の発売が多い傾向。