出版社別 発売曜日傾向
主要出版社の発売パターンを分析
主要出版社の全発売データを集計すると、新刊が最も集中するのは水曜日で全体の43%を占めます。一方で日曜日は1%にとどまり、日本の出版・流通業界で日曜が発売日として使われにくい慣習が数字にも表れています。出版社ごとに「水曜中心」「金曜にまとめて」など発売パターンには個性があり、下の表で各社の傾向を比較できます。
出版社ごとの発売曜日の内訳
| 出版社 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADOKAWA | 348 | 365 | 452 | 442 | 943 | 79 | 12 |
| 講談社 | 206 | 186 | 364 | 373 | 456 | 4 | 1 |
| ユニバーサルミュージック | 2 | 17 | 1100 | 2 | 123 | 6 | - |
| 小学館 | 161 | 140 | 231 | 211 | 438 | 5 | - |
| 集英社 | 113 | 79 | 165 | 241 | 348 | 5 | - |
| (株)ソニー・ミュージックレーベルズ | - | 5 | 854 | - | 45 | 6 | - |
| グッドスマイルカンパニー | 124 | 147 | 9 | 160 | 75 | 91 | 94 |
| アシェット・コレクションズ・ジャパン | 1 | - | 545 | 84 | - | - | - |
| スクウェア・エニックス | 98 | 86 | 45 | 118 | 189 | 27 | 8 |
| エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ(株) | - | 29 | 503 | 8 | 9 | 14 | - |
| 双葉社 | 58 | 55 | 170 | 168 | 98 | 4 | - |
| 秋田書店 | 60 | 129 | 101 | 101 | 146 | 2 | - |
| (株)アニプレックス | - | - | 470 | - | 2 | - | - |
| (株)ポニーキャニオン | 1 | 9 | 426 | - | - | 3 | - |
| (株)ワーナーミュージック・ジャパン | - | 3 | 400 | - | 26 | 6 | - |
※ 全期間のデータから集計。色が濃いほどその曜日の発売が多い傾向。