出版社別 発売曜日傾向
当サイト掲載商品のうち発売日が確定しているものを、出版社・メーカー別に曜日で集計しています(CD・DVD・玩具メーカー等を含む)。業界全体の統計ではなく、当サイトの収録データ上の傾向です。
当サイトに掲載している商品(書籍のほかCD・DVD・玩具等のメーカーを含む)のうち発売日が確定しているものを集計すると、発売が最も集中するのは水曜日で全体の46%を占めます。日曜日は0%にとどまります。出版社・メーカーごとに「水曜中心」「金曜にまとめて」など発売パターンには違いがあり、下の表で比較できます。なお、これは当サイトの収録データ上の傾向で、業界全体の統計ではありません。
出版社ごとの発売曜日の内訳
| 出版社 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADOKAWA | 453 | 398 | 492 | 547 | 1159 | 78 | 2 |
| 講談社 | 232 | 234 | 464 | 395 | 527 | 4 | 1 |
| ユニバーサルミュージック | 2 | 23 | 1252 | 2 | 146 | 6 | - |
| 小学館 | 194 | 152 | 256 | 279 | 523 | 8 | - |
| 集英社 | 171 | 116 | 194 | 308 | 414 | 8 | - |
| (株)ソニー・ミュージックレーベルズ | 34 | 5 | 1004 | 1 | 73 | 5 | 5 |
| アシェット・コレクションズ・ジャパン | 1 | - | 706 | 84 | - | - | - |
| 双葉社 | 69 | 58 | 189 | 180 | 120 | 4 | - |
| 秋田書店 | 64 | 135 | 125 | 119 | 166 | 2 | - |
| (株)ポニーキャニオン | 1 | 9 | 552 | - | - | 3 | - |
| スクウェア・エニックス | 105 | 70 | 48 | 144 | 185 | 10 | - |
| (株)アニプレックス | - | - | 502 | - | 2 | - | - |
| 東京ニュース通信社 | 18 | 39 | 340 | 49 | 33 | 1 | - |
| エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ(株) | - | 29 | 402 | 8 | 19 | 14 | - |
| (株)ワーナーミュージック・ジャパン | - | 4 | 429 | - | 27 | 6 | - |
※ 全期間のデータから集計。色が濃いほどその曜日の発売が多い傾向。