出版社別 発売曜日傾向
主要出版社の発売パターンを分析
| 出版社 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADOKAWA | 11 | 9 | 29 | 19 | 30 | 5 | - |
| 講談社 | 15 | 7 | 13 | 43 | 18 | - | - |
| 小学館 | 9 | 4 | 12 | 7 | 23 | 1 | - |
| 集英社 | 7 | 5 | 6 | 6 | 24 | - | - |
| ユニバーサルミュージック | - | - | 44 | - | - | - | - |
| アソビミュージック | - | - | 43 | - | - | - | - |
| スクウェア・エニックス | - | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | - |
| (株)ソニー・ミュージックレーベルズ | - | - | 23 | - | - | - | - |
| 双葉社 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | - | - |
| 秋田書店 | 4 | 3 | 6 | - | 4 | - | - |
| エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ(株) | - | - | 15 | - | - | - | - |
| NHK出版 | - | 10 | - | - | 3 | 1 | - |
| (株)ストームレーベルズ | - | 2 | 12 | - | - | - | - |
| スターツ出版 | - | - | - | - | 11 | 1 | - |
| 新潮社 | 3 | - | 4 | 5 | - | - | - |
※ 全期間のデータから集計。色が濃いほどその曜日の発売が多い傾向。