出版社別 発売曜日傾向
主要出版社の発売パターンを分析
| 出版社 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADOKAWA | 130 | 105 | 222 | 120 | 374 | 34 | 2 |
| 講談社 | 62 | 93 | 114 | 137 | 160 | 3 | 1 |
| ユニバーサルミュージック | - | 8 | 390 | - | 24 | - | - |
| 集英社 | 34 | 20 | 26 | 141 | 147 | 3 | - |
| 小学館 | 39 | 58 | 58 | 71 | 131 | 5 | - |
| (株)ソニー・ミュージックレーベルズ | - | - | 270 | - | 11 | 2 | - |
| グッドスマイルカンパニー | 14 | 79 | - | 68 | 16 | 74 | 28 |
| エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ(株) | - | - | 260 | - | 1 | - | - |
| (株)アニプレックス | - | - | 243 | - | - | - | - |
| アシェット・コレクションズ・ジャパン | - | - | 162 | 56 | - | - | - |
| (株)ポニーキャニオン | 1 | 1 | 199 | - | - | - | - |
| 双葉社 | 23 | 15 | 60 | 49 | 52 | 2 | - |
| スクウェア・エニックス | 21 | 65 | 12 | 33 | 55 | 8 | 1 |
| 秋田書店 | 35 | 25 | 60 | 5 | 69 | 1 | - |
| 一迅社 | 27 | 42 | 21 | 28 | 69 | 3 | - |
※ 全期間のデータから集計。色が濃いほどその曜日の発売が多い傾向。