出版社別 発売曜日傾向
主要出版社の発売パターンを分析
主要出版社の全発売データを集計すると、新刊が最も集中するのは水曜日で全体の44%を占めます。一方で日曜日は1%にとどまり、日本の出版・流通業界で日曜が発売日として使われにくい慣習が数字にも表れています。出版社ごとに「水曜中心」「金曜にまとめて」など発売パターンには個性があり、下の表で各社の傾向を比較できます。
出版社ごとの発売曜日の内訳
| 出版社 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADOKAWA | 312 | 337 | 434 | 408 | 892 | 75 | 10 |
| 講談社 | 179 | 170 | 337 | 366 | 383 | 4 | 1 |
| ユニバーサルミュージック | 2 | 17 | 1024 | 2 | 108 | 6 | - |
| 小学館 | 133 | 125 | 201 | 166 | 414 | 5 | - |
| 集英社 | 109 | 78 | 163 | 236 | 336 | 5 | - |
| (株)ソニー・ミュージックレーベルズ | - | 5 | 777 | - | 42 | 6 | - |
| グッドスマイルカンパニー | 117 | 142 | 8 | 134 | 88 | 83 | 73 |
| アシェット・コレクションズ・ジャパン | 1 | - | 455 | 82 | - | - | - |
| エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ(株) | - | 24 | 485 | - | 4 | 14 | - |
| スクウェア・エニックス | 66 | 78 | 45 | 118 | 160 | 13 | 8 |
| 双葉社 | 57 | 50 | 151 | 128 | 96 | 4 | - |
| 秋田書店 | 59 | 100 | 94 | 93 | 119 | 2 | - |
| (株)アニプレックス | - | - | 425 | - | 2 | - | - |
| (株)ワーナーミュージック・ジャパン | - | 3 | 364 | - | 23 | 6 | - |
| (株)ポニーキャニオン | 1 | 9 | 376 | - | - | 3 | - |
※ 全期間のデータから集計。色が濃いほどその曜日の発売が多い傾向。